Centrală industrială Altep Mega 600kW
Cod: KAZANUL-2377
151.366,41 lei
Preț final, fără costuri ascunse.
Centrală industrială Altep Mega 600kW Cazane de încălzire industrială cu tub cald, de tip MEGA - o combustie de lungă durată, care funcționează în modurile de încărcare manuală a combustibilului și a combustibilului. Sunt instalate în cazane transportabile și staționare cu sisteme închise de alimentare cu căldură. Gama de putere: 600 - 1500 kW. Schimbătorul…
În stoc
Descriere
Centrală industrială Altep Mega 600kW Cazane de încălzire industrială cu tub cald, de tip MEGA - o combustie de lungă durată, care funcționează în modurile de încărcare manuală a combustibilului și a combustibilului. Sunt instalate în cazane transportabile și staționare cu sisteme închise de alimentare cu căldură.
Gama de putere: 600 - 1500 kW. Schimbătorul de căldură al cazanului este căptușit cu piatră șamotă. Cazanul este echipat cu un grătar din fontă, cu o suprafață mare, care asigură o combustie uniformă a combustibilului la diferite niveluri de umiditate. Cazanele funcționează la presiune ridicată - până la 3 bar, ceea ce permite instalarea echipamentelor în sisteme de înaltă presiune a lichidului de răcire.
Temperatura cazanului MEGA este reglată de microprocesor sub forma unei unități de control PID. Pentru a pune în funcțiune cazanul în modul automat de alimentare cu combustibil, este necesar să instalați suplimentar ușa sub arzătorul cu peleți, arzătorul în sine și buncărul de combustibil.
LINK1 LINK2 Peste 50.000 de clienți folosesc producție Altep pentru încălzire. Casa ta se încălzește cu producție Altep.
Caracteristici principale — Altep Mega
Model: Altep Mega. Tip produs: centrală / cazan industrial. Combustibil: combustibil solid, conform modelului cazanului. Brand: Altep.
| Parametru | U.M. | 600 kW | 800 kW | 1000 kW | 1200 kW | 1500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere nominală | kW | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Suprafața schimbătorului de căldură | m² | 49 | 60 | 75 | 86 | 98 |
| Adâncimea camerei de ardere | mm | 1380 | 1860 | 1860 | 2340 | 2820 |
| Volumul camerei de ardere | m³ | 2,23 | 3,01 | 3,01 | 3,79 | 4,57 |
| Volumul apei din cazan | m³ | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
| Greutatea cazanului fără apă | kg | 4100 | 4900 | 5300 | 6200 | 7100 |
| Temperatura gazelor arse | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Temperatura minimă recomandată a apei | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Temperatura maximă a apei | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Presiunea nominală de lucru a apei | MPa | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Consum electric maxim | W | 1110 | 1110 | 1110 | 1660 | 1660 |
| Diametrul exterior al racordului de evacuare a gazelor arse | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Diametrul racordurilor de apă (DN) | mm | 125(FL) | 125(FL) | 125(FL) | 150(FL) | 150(FL) |
| Secțiunea recomandată a coșului de fum | cm² | 1590 | 1590 | 1970 | 2830 | 2830 |
| Diametrul interior recomandat al coșului de fum | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 16 | 22 | 24 | 24 | 30 |
| Diametrul racordurilor pentru supapele de siguranță (DN) | mm | 2×50(FL) | 2×50(FL) | 2×65(FL) | 2×65(FL) | 2×65(FL) |
FL = racord cu flanșă. Parametrii coșului de fum sunt recomandările producătorului.





