Cablu încălzitor DEVIsnow™ 30T
Preț la cerere
DEVIsnow™ 30T este un cablu încălzitor cu două conductoare și ecranare 360°, pentru 230 V și 400 V. Se folosește la topirea zăpezii și a gheții pe acoperișuri, în jgheaburi, burlane și pe suprafețe exterioare la sol.
sau sunați la 0774 640 711 sau 0765 510 320
Disponibil la comandă
Descriere
DEVIsnow™ 30T este un cablu încălzitor cu două conductoare, conceput pentru topirea zăpezii și a gheții pe acoperișuri, în jgheaburi, burlane și pe suprafețe exterioare la sol. Cablul are ecran de 360°, manta exterioară neagră din PVC stabil la UV și cablu de alimentare (cold lead) integrat, disponibil în lungimi de 2,3 m și 30 m.
Forma rotundă a cablului și construcția ecranată permit o instalare simplă în mediul exterior. Pentru a preveni supraîncălzirea și a asigura o funcționare eficientă, cablul încălzitor trebuie folosit împreună cu un termostat adecvat.
Cablurile încălzitoare DEVIsnow™ nu trebuie instalate în contact direct cu materialele de acoperiș pe bază de bitum.
Cablul de alimentare are conductoare masive și un punct de conexiune vizibil, care ușurează instalarea. Fiecare cablu este testat în producție, inclusiv prin verificarea rezistenței ohmice, testarea la înaltă tensiune și verificarea calității materialelor.
DEVIsnow™ 30T beneficiază de DEVIwarranty™, conform termenilor și condițiilor de garanție aplicabile.
Produsul are Declarație de mediu pentru produs (EPD), care oferă informații cuantificate despre impactul asupra mediului al produsului în etapele relevante ale ciclului de viață.
Beneficii
- Cablu încălzitor cu două conductoare
- Construcție ecranată 360°
- Manta exterioară din PVC stabil la UV
- Lungimi ale cablului de alimentare: 2,3 m și 30 m
- Potrivit pentru acoperișuri, jgheaburi, burlane și instalații la sol
- Conceput pentru utilizare cu control prin termostat
- Testat în producție pentru performanța electrică și a materialelor
- EPD disponibilă
- Acoperit de DEVIwarranty™
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tensiune nominală | 230 și 400 V~ |
| Construcție | Două conductoare cu ecranare 360°, un cablu de alimentare |
| Putere | 30 W/m |
| Temperatură maximă admisă de utilizare, sub tensiune | 60 °C |
| Temperatură maximă admisă de utilizare, fără tensiune | 90 °C |
| Diametrul cablului | 7 mm |
| Rezistență la deformare | 1500 N |
| Rezistență la tracțiune | 450 N |
| Izolația conductoarelor | FEP |
| Manta exterioară | PVC protejat UV |
| Ecran | 0,5 mm² Cu, folie de aluminiu 100% |
| Cablu de alimentare | 2,3 m, 10 m sau 30 m, DTCL, 3G (1,5 sau 2,5) mm² |
| Temperatură minimă de instalare | -5 °C |
| Diametru minim de îndoire | 5 cm |
| Clasă IP | IPX7 |
Conformitatea cu standardele
- IEC60800:2009
Variante disponibile
| Cod articol | Lungime cablu [m] | Putere [W] | Rezistență cablu [Ω] | Nr. conductoare cablu de alimentare | Putere liniară [W/m] | Tensiune de alimentare [V] c.a. | Lungime cablu de alimentare [m] | Secțiune cablu de alimentare [mm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89845995 | 5 | 150 | 353 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846000 | 10 | 300 | 176 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846002 | 14 | 400 | 132 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846004 | 20 | 630 | 83,8 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846006 | 27 | 830 | 63,8 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846008 | 34 | 1020 | 51,8 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846010 | 40 | 1250 | 42,4 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846012 | 45 | 1350 | 39,2 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846014 | 50 | 1440 | 36,8 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846016 | 55 | 1700 | 31,2 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846018 | 63 | 1860 | 28,4 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846020 | 70 | 2060 | 25,7 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846022 | 78 | 2340 | 22,6 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846024 | 85 | 2420 | 21,8 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846026 | 95 | 2930 | 18,1 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 1,5 |
| 89846028 | 110 | 3295 | 16,1 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 2,5 |
| 89846030 | 125 | 3680 | 14,4 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 2,5 |
| 89846032 | 140 | 4105 | 12,9 | 3 | 30 | 230 | 2,3 | 2,5 |
| 140F0635 | 10 | 300 | 176 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0636 | 14 | 400 | 132 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0637 | 20 | 630 | 83,8 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0638 | 27 | 830 | 63,8 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0639 | 34 | 1020 | 51,8 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0640 | 40 | 1250 | 42,4 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0641 | 45 | 1350 | 39,2 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0642 | 50 | 1440 | 36,8 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0643 | 55 | 1700 | 31,2 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0644 | 63 | 1860 | 28,4 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0645 | 70 | 2060 | 25,7 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0646 | 78 | 2340 | 22,6 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0647 | 85 | 2420 | 21,8 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0648 | 95 | 2930 | 18,1 | 3 | 30 | 230 | 30 | 1,5 |
| 140F0649 | 110 | 3295 | 16,1 | 3 | 30 | 230 | 30 | 2,5 |
| 89845996 | 8,5 | 265 | 599,3 | 3 | 30 | 400 | 10 | 1,5 |
| 89846050 | 17,5 | 520 | 308 | 3 | 30 | 400 | 10 | 1,5 |
| 89846053 | 35 | 1090 | 146,7 | 3 | 30 | 400 | 10 | 1,5 |
| 89846056 | 71 | 2130 | 75,2 | 3 | 30 | 400 | 10 | 1,5 |
| 89846060 | 110 | 3225 | 49,6 | 3 | 30 | 400 | 10 | 1,5 |
| 89846062 | 145 | 4295 | 37,3 | 3 | 30 | 400 | 10 | 1,5 |
| 89846063 | 170 | 4955 | 32,3 | 3 | 30 | 400 | 10 | 2,5 |
| 89846065 | 190 | 5770 | 27,7 | 3 | 30 | 400 | 10 | 2,5 |
| 89846067 | 215 | 6470 | 24,7 | 3 | 30 | 400 | 10 | 2,5 |
| 140F0652 | 17,5 | 520 | 308 | 3 | 30 | 400 | 30 | 2,5 |
| 140F0653 | 35 | 1090 | 146,7 | 3 | 30 | 400 | 30 | 1,5 |
| 140F0654 | 71 | 2130 | 75,2 | 3 | 30 | 400 | 30 | 1,5 |
| 140F0655 | 110 | 3225 | 49,6 | 3 | 30 | 400 | 30 | 1,5 |
| 140F0656 | 145 | 4295 | 37,3 | 3 | 30 | 400 | 30 | 1,5 |
| 140F0657 | 170 | 4955 | 32,3 | 3 | 30 | 400 | 30 | 2,5 |
| 140F0658 | 190 | 5770 | 27,7 | 3 | 30 | 400 | 30 | 2,5 |
| 140F0659 | 215 | 6470 | 24,7 | 3 | 30 | 400 | 30 | 2,5 |
Fișe tehnice
Produse similare